| 序号 | 资讯摘要(10-30秒短视频文案) | 信息来源 | 画面建议 & BGM |
|---|---|---|---|
| 1 | ? 英国全面进入电子签证时代 自2026年2月25日起,英国正式实施eVisa电子签证。2026年6月起,所有赴英旅客登机前,承运商须与英内政部联网核查签证信息。持有旧版贴纸签证的人员仍可继续使用。新申请人需创建UKVI账户并绑定护照信息。无需再贴签,扫码即可通关。 ? 短视频文案(15秒):英国签证大升级!2026年起eVisa电子签全面上线。再也不用贴护照贴纸啦,手机扫码直接通关。赴英前记得创建UKVI账户绑定护照哦~ | ?? 英国政府官网 GOV.UK / 中国驻英国使领馆 | ? 画面:护照翻页→手机屏幕显示eVisa二维码→机场通关闸机 ? BGM:轻快科技风电子乐 |
| 2 | ?? 申根签证2026年多项重大改革 2026年4月起,短期申根签证费从60欧元上调至90欧元(涨幅50%)。欧盟统一VIS电子平台启用,须先线上传材料预审再预约递交。EES出入境系统全面上线,入境须采集指纹和人像。6月起部分国家试点电子签证,优质申请人可获1-5年多次签证。 ? 短视频文案(20秒):申根签证大变样!签证费涨到90欧了,提前线上审材料再递交。入境还要录指纹拍照片。好消息是,信用好的小伙伴可能拿到5年多次签! | ?? 欧盟理事会 / 希腊外交部官网 | ? 画面:申根国家地图闪烁→签证费数字变化→手机上传材料界面→指纹采集 ? BGM:节奏感强的旅行Vlog音乐 |
| 3 | ?? 韩国十年多次签条件大幅放宽 2026年3月30日起,韩国短期观光多次签证新政落地。14城户籍(北京、上海、广州、深圳等)直通10年签,无需资产证明。持有22个OECD国家有效签证及一次入境记录也可申请。这是普通人拿到韩国10年签的黄金通道! ? 短视频文案(15秒):韩国10年签放水啦!北上广深等14城户口直接拿,不用资产证明。或者有美加英等国出入境记录也能办。这个羊毛赶紧薅! | ?? 大韩民国驻华大使馆领事部 | ? 画面:韩国地图→护照签证页特写→14城名单滚动→机场入境 ? BGM:K-Pop活力节奏 |
| 4 | ?? 泰国正式取消60天免签,恢复30天 2026年5月19日泰国内阁审议通过新政:废止93国60天免签,统一恢复30天旅游免签。陆路口岸免签每年限2次。预计6月初正式生效。超30天行程建议申请e-Visa电子签。 ? 短视频文案(20秒):泰国签证又变了!60天免签没了,恢复到30天。想玩超过一个月的建议提前办电子签。边境跑签也收紧了。计划去泰国的小伙伴注意啦~ | ?? 泰国外交部 / 泰国内阁公告 | ? 画面:泰国海滩→护照+机票→30天与60天数字对比→手机申请电子签界面 ? BGM:轻松泰式海岛风 |
| 5 | ?? 日本签证政策持续优化,退休人员更便利 日本签证2026年持续优化:退休人员申请经济证明要求放宽,银行流水从"近6个月"缩短为"近3个月";取消退休证翻译件强制要求;3年多次签取消"3个月内必须入境"限制。单次签费用280元,三年多次480元。 ? 短视频文案(15秒):日本签证又简化啦!退休爸妈办签证更方便了,流水只看近3个月。三年多次签也不再强迫3个月内出发。去日本赏樱赏枫说走就走~ | ?? 日本国驻华大使馆 / 日本驻华使领馆公告 | ? 画面:日本樱花/红叶→退休护照资料→签证页特写→入境审查通道 ? BGM:治愈系日式轻音乐 |
⚠️ 以上资讯仅供参考,具体签证政策以各国驻华使领馆官方发布为准。迷游签证将持续为您追踪最新出入境动态。


