亚洲国家 | 种类 | 价格 | 受理情况 |
日本 Japan | 商务签 | 8090 | 立即办理 |
留学签 | 9090 | 立即办理 | |
泰国 Thailand | STV旅游 | 32000 | 立即办理 |
商务签 | 34000 | 立即办理 | |
新加坡 Singapore | 旅游签 | 300 | 立即办理 |
商务签 | 588 | 立即办理 | |
土耳其 Turkey | 电子签 | 2500 | 立即办理 |
商务签 | 2500 | 立即办理 | |
越南 Vietnam | 商务签 | 23000 | 立即办理 |
旅游签 | 暂停收 | 11月停止 | |
柬埔寨 Cambodia | 商务签 | 15000 | 立即办理 |
多次商务签 | 19000 | 立即办理 | |
印尼 Indonesia | 旅游签 | 暂停收 | 12月停止 |
商务签 | 暂停收 | 12月停止 | |
马来西亚 Malaysia | 旅游签 | 300 | 批文代送 |
商务签 | 320 | 批文代送 |
其他 | 种类 | 价格 | 办理情况 |
泰国 | 尊荣卡 | 100000 | 立即代办 |
APEC | 商务卡 | 54000 | 立即代办 |
香港优才 | 定居证 | 65000 | 立即代办 |
更多签证更新中,价格会有波动详细价格咨询我们的客服,欢迎关注中途签证网!